-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2024年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
購入後の改修不要(水廻り、床壁改修済み)ですぐに住める改修済中古マンション
(買取再販業者物件)が多数売りに出ています。
購入物件を検討中の方は、売り主様より手数料が出る場合は、
購入者様は仲介手数料無料で購入できます。
(先日契約したお客様 100万円浮いたのはうれしいですね
と大喜びでした)
別紙仲介手数料無料 リフォーム済マンションリスト(ブログ左上のTOPからHPに飛ぶ)の面積による。
大阪市内例
阿倍野区 グランエール北畠 4階 80.12㎡ 3790万
北区 OPAレジデンスタワー西館 6階 106㎡ 7480万
堂島ザ・レジデンスマークタワー 39階 138.6 29800万
住之江区 シティコーポ住之江1号棟EAST 13階 98.5 3350万
レックスマンション住之江公園 6階 85.22 2970万
中央区 ヴァンデュール日本橋シティライフⅠ 15階 120.37 9800万
リビオライズID大手前西 14階 80.23 6198万
鶴見区 プレステ15番館鶴見緑地 6階 89.04 3990万
天王寺区 ダイヤパレスロイヤル上町台 2階 101.19 5299万
西区 ライオンズマンション大阪スカイタワー 31階 103.86 9790万
西淀川区 キングマンション千船4番館 4階 84.2 2880万
東住吉区 エステ・ルミナス北田辺 4階 99.1 3480万
東成区 パークスクエア大今里 14階 85.02 4480万
平野区 フェルティ・パーク平野イーストアベニュー 4階 82.49 3198万
福島区 キングマンション堂島川 31階 90.12 6680万 36階 93.44 7190万
大阪福島タワー 25階 84.43 7998万
都島区 ベル・パークシティ画地Ⅱ J棟 14階 83.9 3548万
16階 83.9 3798万
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 16階 92.79 5098万
桜宮リバーシティ・コープ21 10階 91.18 4480万
淀川区 エステムコート新大阪Ⅱハーブフォリア 7階 86.07 4980万
高槻市 ライフフィールドハイム高槻弐番館 6階 103.86 4677万
高槻阿武山三番館304号棟 3階 85.3 2880万
アルティプラザ高槻 13階 85.3 2898万
箕面市 ライオンズマンション箕面瀬川 1階 86.39 3499万
インプレスト千里中央 3階 88.47 5280万
セリーオ千里中央グラントレンザ 8階 89.0 5199万
吹田市 フォレストシティ千里丘A棟 1階 93.44 3980万
プラウド吹田千里丘サウスヒル 9階 94.78 5590万
ロイヤル吹田藤ケ丘 4階 97.21 2648万
豊中市 ジオ豊中上野西 3階 117.1 6580万
豊中上野西パークハウス 1階 84.94 3498万
アービング豊中岡町 1階 85.53 3780万
千里中央レジデンス 6階 82.27 5580万
ルクシール豊中末広町 2階 95.45 5480万
ディオ・フェルティ豊中・服部 3階 84.99 3580万
ライオンズマンション長興寺北 3階 104.29 3598万
ジオ緑地公園一番館 5階 89.08 3520万
パレステージ豊中本町 3階 85.63 4480万
池田市 グラン・ドムール池田旭丘Ⅲ番館 3階 80.7 2698万
ハーティス池田石橋 2階 95.82 3980万
芦屋市 コート芦屋朝日ヶ丘4号棟 4階 84.2 2698万
ステイツ芦屋伊勢町 5階 88.24 4600万
ラポルテ東館 5階 82.22 7480万
ジオ芦屋 1階 84.9 6980万
ノヴェル芦屋川 1階 130.97 5980万
パレ・シェール芦屋東山 2階 87.99 4680万
ラリーブ 4階 80.51 5580万
西宮市 グラン・フェルティ甲東園 102.06 3880万
エスリード苦楽園老松町 5階 91.62 5280万 6階91.61 4480万
夙川グランドハイツ 14階 84.78 5390万
ネバーランド上甲子園 5階 83.73 4398万
オーガーデン 3階 96.1 3690万
甲子園四番町パークハウス 2階 95.42 4580万
エスリード西宮甲陽園Ⅲ番館ヒルズ 1階 89.95 3299万
甲陽園南シティハウス 6階 89.83 4298万
プリンスハイツ鳴尾北 2階 80.48 3798万
武庫川第2三番街5号棟 10階 83.54 2998万
パレロワイヤル夙川アート 3階 149.28 5990万
西宮門戸アーバンライフファインヴィレ 4階 92.19 6280万
ルネヒューマンズガーデンパラディオ A棟 8階 96.88 4698万
ルネヒューマンズガーデンパラデイオ D棟 3階 88.6 4580万
西宮東町アーバンコンフォート 8階 83.84 3498万
宝塚市 メロディーハイム宝塚 3階 82.07 2598万
ヴィローゼ宝塚南口 6階 108.23 4580万
ソリオ1西館 14階 82.53 3780万
ラ・ビスタ宝塚レフィナス1番館 15階 95.93 3498万
仁川北シティハウス 4階 90.04 5390万
グランドメゾン宝塚 8階 91.08 3990万 9階 91.08 3490万
購入検討希望物件を御相談ください。 TEL06-6335-4317
格設計一級建築士事務所のHP のトップページ
中古マンション購入・(仲介手数料無料)をご覧ください。
大阪市内例、大阪府北摂例、兵庫県阪神間例
現在時のHPで物件の有無を確認お願いします。
リストにないマンションや、他のエリアのマンションや 記載のない年代のマンションで
も、リフォーム済・リノベーション済・内装改修済で即入居可能な売中古マンション物件
は、相談してください。売主様の都合で仲介手数料が出ない場合が2割ぐらいい有りま
す。その場合は多少の仲介料がかかります。