-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2024年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
購入後の改修不要(水廻り、床壁改修済み)ですぐに住める改修済中古マンション
(買取再販業者物件)が多数売りに出ています。
購入物件を検討中の方は、売り主様より手数料が出る場合は、
購入者様は仲介手数料無料で購入できます。
(先日契約したお客様 100万円浮いたのはうれしいですね
と大喜びでした)
別紙仲介手数料無料 リフォーム済マンションリスト(ブログ左上のTOPからHPに飛ぶ)の面積による。
大阪市内例
北区 ジーニス大阪 WEST棟 11階 91.29㎡ 7480万
OPAレジデンスタワー西館 6階 106㎡ 7880万 19階 118.58㎡ 9180万
此花区 リバーガーデンシティアリス 7階 92.75 4098万
城東区 リバーガーデン森の城 11階 96.18 4080万
住之江区 シティコーポ住之江1号棟EAST 13階 98.5 3370万
レックスマンション住之江公園 6階 85.22 3080万
住吉区 コート帝塚山 3階 82.74 3298万
東急ドエル・アルス長居公園 1階 110.93 3580万
中央区 タワーザ上町台 19階 81.97 7580万
ヴァンデュール日本橋シティライフⅠ 15階 120.37 9800万
リビオライズID大手前西 14階 80.23 6198万
鶴見区 プレステ15番館鶴見緑地 6階 89.04 3990万
天王寺区 ダイヤパレスロイヤル上町台 2階 101.19 5399万
西区 ライオンズマンション大阪スカイタワー 31階 103.86 10290万
東住吉区 エステ・ルミナス北田辺 4階 99.1 3580万
東成区 パークスクエア大今里 14階 85.02 4480万
福島区 キングマンション福島アーデンコート 2階 81.64 4280万
キングマンション堂島川 31階 90.12 6680万 36階 93.44 7290万
シティタワー西梅田 27階 80.38 8490万
港区 ベイシティ大阪イーストアヴェニュー 6階 89.18 3090万
キングマンション市岡みなとベルクス 3階 83.18 3490万
リバーガーデンみなとみさきA棟 15階 85.84 4380万
都島区 ベル・パークシティ画地Ⅱ J棟 14階 83.9 3698万
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ 16階 92.79 5198万
淀川区 アッド・パー・プレイス 14階 80.62 5480万
ソシエ北大阪壱期棟 10階 82.36 4880万
高槻市 高槻阿武山三番館304号棟 3階 85.3 2880万
アルティプラザ高槻 13階 85.3 3098万
茨木市 パームズコート茨木パークホームズA棟 4階 87.13 3480万
箕面市 ライオンズマンション箕面瀬川 1階 86.39 3599万
吹田市 フォレストシティ千里丘A棟 1階 93.44 3980万
プラウド吹田千里丘サウスヒル 9階 94.78 5890万
グランコープ吹田 8階 83.73 2990万
豊中市 豊中上野西パークハウス 1階 84.94 3598万
ベルシャトウ豊中上野東 2階 109.14 3380万
アービング豊中岡町 1階 85.53 3780万
ルクシール豊中末広町 2階 95.45 5580万
ディオ・フェルティ豊中・服部 3階 84.99 3580万
緑地公園グリーンハイツ5号棟 5階 112.17 3700万
ジオ緑地公園一番館 5階 89.08 3520万
セントラルパレス東豊中 2階 88.99 3480万 2階 102.7 3580万
芦屋市 ステイツ芦屋伊勢町 5階 88.24 4790万
ラポルテ東館 5階 82.22 7880万
ラポルテ東館 北棟 9階 82.03 7980万
パレ・シェール芦屋東山 2階 87.99 4880万
ネオカレント芦屋 3階 82.27 4080万
西宮市 グラン・フェルティ甲東園 102.06 4080万
夙川グランドハイツ 14階 84.78 5490万
ネバーランド上甲子園 5階 83.73 4498万
オーガーデン 3階 96.1 3990万
ステイツ甲子園口 5階 88.91 5380万
甲陽園南シティハウス 6階 89.83 4498万
ルネ苦楽園 4階 80.08 3498万
プリンスハイツ鳴尾北 2階 80.48 3898万
武庫川第2三番街5号棟 10階 83.54 3098万
西宮マリーナパークシティ・杜のまち3番館 2階 85.3 2998万
西宮門戸アーバンライフファインヴィレ 4階 92.19 6380万
ルネヒューマンズガーデンパラディオ A棟 1階 80.14 3498万
8階 96.88 4698万
ラフィネス西宮北口サウスコート 4階 80.61 4780万
宝塚市 集楽 5階 94.18 2680万
メロディーハイム宝塚 3階 82.07 2698万
チェリーデ宝塚 4階 80.85 2880万
ラ・ビスタ宝塚レフィナス1番館 15階 95.93 3698万
レスタージュ仁川 3階 81.62 4190万
グランドメゾン宝塚 9階 91.08 3690万
購入検討希望物件を御相談ください。 TEL06-6335-4317
格設計一級建築士事務所のHP のトップページ
中古マンション購入・(仲介手数料無料)をご覧ください。
大阪市内例、大阪府北摂例、兵庫県阪神間例
現在時のHPで物件の有無を確認お願いします。
リストにないマンションや、他のエリアのマンションや 記載のない年代のマンションで
も、リフォーム済・リノベーション済・内装改修済で即入居可能な売中古マンション物件
は、相談してください。売主様の都合で仲介手数料が出ない場合が2割ぐらいい有りま
す。その場合は多少の仲介料がかかります。